![]()
Guía Ecuatoriana de Transporte y Turismo
| Sección Editorial - Páginas blancas | B/N |
COLOR |
| 1 ª página (posición especial) | |
US$ 1300 |
| Páginas siguientes | |
960 |
| 1 página | 480 | 850 |
| 2/3 página | 410 | 760 |
| 1/2 página | 300 | 530 |
| 1/3 página | 210 | 370 |
| 1/4 página | 165 | 300 |
| Sección ofertas - Páginas amarillas | ||
| 1 página | 330 | 430 |
| 1/2 página | 220 | 285 |
| 1/4 página | 165 | 215 |
| Sección Directorios - Páginas rosadas | ||
| 1 página | 330 | 430 |
| 2/3 página | 250 | 325 |
| 1/2 página | 220 | 285 |
| 1/3 página | 180 | 235 |
| 1/4 página | 165 | 215 |
| 1/6 página | 110 | 145 |
| 1/9 página | 88 | 115 |
| 1/12 página | 66 | 85 |
| 1/18 página | 50 | 65 |
| Separador de sección | ||
| Página derecha | |
880 |
| Página izquierda | |
770 |
| Portadas | ||
| Carátula principal | |
2700 |
| Reverso carátula principal | |
1300 |
| Carátula posterior | |
1400 |
| Reverso carátula posterior | |
900 |
| Transport Jr: 2 portadas | |
880 |
| Itinerarios de aerolíneas |
B/N |
2 COLORES |
3 COLORES |
4 COLORES |
| 1 página | US$ 250 | 310 | 370 | 435 |
| 2 páginas contiguas | 450 | 555 | 665 | 780 |
| Inserción semestral en los directorios | Valor semestral | Equivalente mensual | ||
| Hasta 5 líneas (escala 1) | US$ 66 | 11,00 | ||
| Hasta 10 líneas (escala 2) | 125 | 20,83 | ||
| Hasta 15 líneas (escala 3) | 178 | 29,67 | ||
| Hasta 20 líneas (escala 4) | 224 | 37,33 | ||
| Nota: No aplica para inserciones mínimas, que son gratuitas y sólo incluyen los datos básicos del establecimiento. | ||||
Estas tarifas no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) de la República del Ecuador, que actualmente es del 12%.
Sólo reconoceremos pagos efectuados con cheque cruzado a favor de Prensa Turística S.A., o con las tarjetas de crédito MasterCard, Visa y American Express.